কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৪ এ ১২:২৯ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মৌলিক বরাদ্দ থেকে বিবিজি/পিবিজি টাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা :
| ক্র:নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | ছবি |
| ১ | রাজাপুকুর পাকা রাস্তা হতে আমিনুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | যোগাযোগ | ৮ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৪৯১,১৫৬.০০ | ![]() |
এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মৌলিক বরাদ্দ থেকে বিবিজি পিবিজি টাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা :
| ক্র:নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | ছবি |
| ১ | শশরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ ক্রয় ও সরবরাহ করন। | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৭৫,০০০.০০ | ![]() |
| ২ | ভবাইনগর ডাঙ্গাপাড়া মুরগীর ফার্ম হতে ভোলার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | যোগাযোগ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ২৬০,১০০.০০ | ![]() |
| ৩ | শশরা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ প্রকল্প। | শিক্ষা | ৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৭০,০০০.০০ | ![]() |
| ৪ | ভবাইনগর ডাঙ্গাপাড়া মুরগীর ফার্ম হতে ভোলার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন প্রকল্প এর বর্ধিত অংশ। | যোগাযোগ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ১১০,০০০.০০ | ![]() |
| ৫ | খোদমাধবপুর পাকা রাস্তা হতে মার্শালের বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ | ১ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ২৯৮,৩০০.০০ | ![]() |
| ৬ | খোদমাধবপুর পাকা রাস্তা হতে মার্শালের বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প এর বর্ধিত অংশ। | যোগাযোগ | ১ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | ৪০০,০০০.০০ | ![]() |
| ৭ | মহাষট্টি পাঁচবাড়ী পাকা রাস্তা হতে দক্ষিণে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ১ | এলজিএসপি-৩ | ১১০,৩৮৫.০০ | ![]() |
| মোট | ১,৩২৩,৭৮৫.০০ |
| ২০২০-২১ অর্থবছরের এলজিএসপি-৩ এর প্রাপ্ত বরাদ্দ (বিবিজি) হতে বাস্তবায়িত স্কিম সমূহঃ- | ||||||
| ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | |||
| পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | ||||
| ১ | শশরা ইউনিয়নের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে জনসচেতনতা মূলক বিলবোর্ড স্থাপন প্রকল্প। | ৫ | ১টি | ৬৮,০০০/- | ১০০% | |
| ২ | শশরা ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টারের জন্য চেয়ার, ডায়াবেটিস ও প্রেসার মাপা মেশিন ক্রয় ও সরবরাহকরণ প্রকল্প। | ৫ | ১টি | ২৫,০০০/- | ১০০% | |
| ৩ | অর্জুনপুর ডা: মামুনুর রশিদ এর বাড়ী হতে আমজাদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ প্রকল্প। | ৬ | ১টি | ৪,৪৮,০০০/- | ১০০% | |
| ৪ | শশরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য স্পিকার, আইপিএস ক্রয়, আইপিএস সেটিং ইলেকট্রিক উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহকরণ প্রকল্প। | ৯ | ১টি | ৯০,৭১১/- | ১০০% | |
| ৫ | পাঁচবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য আলমিরা ক্রয় ও সরবরাহকরণ প্রকল্প। | ৯ | ১টি | ২৫,০০০/- | ১০০% | |
| ৬ | কিসমত মাধবপুর আনোয়ারুলের বাড়ীর সামনে কালভাট নির্মাণ। | ১ | ১টি | ৫০,০০০/- | ১০০% | |
| ৭ | মহতুল্ল্যাপুর জরিপাড়া পাকা রাস্তা সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ। | ২ | ১টি | ৫০,০০০/- | ১০০% | |
| ৮ | দাড়াইল পাকা রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে কাকুয়ারী পুকুর সংলগ্ন কালভার্ট নির্মাণ। | ৩ | ১টি | ৫৯,৬০৯/- | ১০০% | |
| ৯ | উমরপাইল গোয়ালপাড়া শরিফুলের বাড়ীর সামনে এইচবিবি রাস্তা সংষ্কার। | ৮ | ১টি | ৬৯,০০০/- | ১০০% | |
| ১০ | পরজপুর মিস্ত্রীপাড়া সফুর উদ্দীনের বাড়ী হতে উত্তরে জমিন পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৪ | ১টি | ২,৩০,০০০/- | ১০০% | |
| ১১ | শ্রীকণ্ঠপুর পশ্চিমপাড়া জামালের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৬ | ১টি | ৫০,০০০/- | ১০০% | |
| ১২ | ভবাইনগর ইন্দ্রপাড়া পরিমলের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | ৭ | ১টি | ৫০,০০০/- | ১০০% | |
| ১৩ | পাঁচবাড়ী কমিউনিটি ক্লিনিকে পানি সরবরাহের জন্য পানির ট্যাঙ্ক, ফিটিংস মালামালসহ সাবমার্সেবল মেশিন স্থাপন প্রকল্প। | ৯ | ১টি | ৬০,০০০/- | ১০০% | |
| ১৪ | শশরা বৈরাগীদিঘী মজুতবাড়ী পাকা রাস্তা হতে আনোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ প্রকল্প। | ৫ | ১টি | ৭০,০০০/- | ১০০% | |
| মোট | ১৪টি | ১৩,৪৫,৩২০/- | ১০০% | |||
|
২০১৯-২০ অর্থবছরের এলজিএসপি-৩ এর প্রাপ্ত বরাদ্দ (বিবিজি) হতে বাস্তবায়িত স্কিম সমূহঃ- | ||||||
| ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | |||
| পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | ||||
| ১ | জনস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি নিশ্চিত করনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে দরিদ্র পরিবারে মাস্ক, হাত ধোয়র সাবান ও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ। | ৩ | মাস্ক- ৬০০টি, সাবান- ৩০০টি, ব্লিচিং পাইডার- ১৫০ কেজি | ৪৫,০০০/- | ১০০% | |
| ২ | ৩ নং ওয়ার্ডের দাঁড়াইল বলরামবাটির মলানি পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৩ | ১টি | ১,৯৭,৪০৮/- | ১০০% | |
| ৩ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর শাহ্পাড়া বিশ্বনাথের বাড়ির নিকট কাঁচা রাস্তায় বক্স কালর্ভাট নির্মাণ। | ৪ | ১টি | ৪৯,৩০৪/- | ১০০% | |
| ৪ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ। | ৫ | ডেস্কটপ সেট- ১টি, প্রিন্টার- ১টি, ইউ.পি.এস-১টি, ইন্টারকম সেট- ৪পিস, রাউটার- ১টি, পেনড্রাইভ- ১টি ও ল্যান ক্যাবল এবং নেটওয়ার্কিং সেটিংস সামগ্রী। | ৯৮,০০০/- | ১০০% | |
| ৫ | ৬ নং ওয়ার্ডের অর্জুনপুর গ্রামের আশরাফের বাড়ি হতে মোজাহারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৬ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ৬ | ৯ নং ওয়ার্ডের জপেয়া মোল্লা পাড়ার আব্দুল রশিদের বাড়ি হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৯ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ৭ | ৭ নং ওয়ার্ডের ভবাইনগর ডাঙ্গাপাড়া মোজাহারের বাড়ি হতে নূরনবীর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৭ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ৮ | ৫ নং ওয়ার্ডের শশরা হুগলিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বর্ধন ও প্রি-প্রাইমারী এর ক্লাস রুমের উন্নয়ন। | ৫ | ১টি | ৮০,০০০/- | ১০০% | |
| ৯ | ১ নং ওয়ার্ডের কিসমতমাধবপুর গ্রামের মোস্তফার বাড়ী হতে আইনুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ১ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ১০ | ৮ নং ওয়ার্ডের উমরপাইল জালিয়াপাড়া গণেশের বাড়ি হতে ধিরেনের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৮ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ১১ | ৫ নং ওয়ার্ডের শশরা বৈরাগী দিঘী মসলের বাড়ী হতে আনোয়ার এর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৫ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ১২ | ২নং ওয়ার্ডের মহতুল্লাপুর গাজারমারী মকবুলের বাড়ী হতে বারীর বাড়ী পর্যন্ত পাকা পুরাতন ড্রেন সংস্কারসহ স্লাব নির্মাণ এবং জাফরের বাড়ীর নিকট ইউড্রেনসহ স্লাব নির্মাণ। | ২ | ১টি | ১,২৩,৫০০/- | ১০০% | |
| ১৩ | ১ নং ওয়ার্ডের কাশিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য উন্নত ওয়াশ ব্লক নির্মাণ। | ১ | ১টি | ৪,৮০,০০০/- | ১০০% | |
| ১৪ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর জিন্নাপাড়া দারুস সালাম মসজিদের পার্শ্বে পুকুর ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৪ | ১টি | ১,০০,০০০/- | ১০০% | |
| মোট | ১৪টি | ১৮,১৪,২১২/- | ১০০% | |||
|
২০১৮-১৯ অর্থবছরের এলজিএসপি-৩ এর প্রাপ্ত বরাদ্দ (বিবিজি) হতে বাস্তবায়িত স্কিম সমূহঃ- | ||||||
| ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | |||
| পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | ||||
| ১ | ১ নং ওয়ার্ডের কিঃ মাধবপুর মোবারকের দোকানের সামনে হতে হুমায়ুনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন | ১ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ২ | ১ নং ওয়ার্ডের খোদ মাধবপুর সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান অগ্রদূত ক্লাবে টেলিভিশন, আসবাবপত্র ও খেলাধূলা সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ। | ১ | ১টি | ১,০০,০০০/- | ১০০% | |
| ৩ | ২ নং ওয়ার্ডের মহতুল্ল্যাপুর মুদিপাড়া মাঈনুলের বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ২ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ৪ | ৩ নং ওয়ার্ডের দাড়াইল জুম্মাপাড়া শহিদুল্ল্যার বাড়ি হতে আনিসুরের জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ৩ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ৫ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর নয়াপাড়া তালপুকুর পুরাতন এনবিবি রাস্তা হতে আম্বলিয় কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৪ | ১টি | ৫,১৭,০০০/- | ১০০% | |
| ৬ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর ফাসিলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট (পাল্লা) ও টাইলস্ করন। | ৪ | ১টি | ১,৩০,৪৪০/- | ১০০% | |
| ৭ | ৫ নং ওয়ার্ডের শশরা ডগরাপাড়া আফসারের বাড়ি হতে মোতাকাব্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ৫ | ১টি | ১,২৯,৪৮১/- | ১০০% | |
| ৮ | ৬ নং ওয়ার্ডের চকমধু কাগজিয়া পাড়া ইসলামের বাড়ি হতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৬ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ৯ | ৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ হরিরামপুর তোফায়েলের জমি হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। | ৬ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ১০ |
| ৭ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ১১ |
| ৮ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ১২ |
| ৮ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| ১৩ |
| ৯ | ১টি | ১,২৮,০০০/- | ১০০% | |
| মোট | ১৩টি | ২০,২৮,৯২১/- | ১০০% | |||
| ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এলজিএসপি-৩ এর প্রাপ্ত বরাদ্দ (বিবিজি) হতে বাস্তবায়িত স্কিম সমুহঃ | ||||||
| ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ (বিবিজি) হতে গৃহীত স্কিম | |||
| পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | ||||
| ১ | ১ নং ওয়ার্ডের কিঃ মাধবপুর একরামুলের দোকানের সামনে হতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন । | ১নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০% | |
| ২ | ১নং ওয়ার্ডের কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচু নিচু বেঞ্চ ক্রয় ও সরবরাহ। | ১নং | ১টি | ১,০০,০০০/- | ১০০% | |
| ৩ | ১ নং ওয়ার্ডের খোদ মাধবপুর মাহিদুলের বাড়ির নিকট পুকুর ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০% | |
| ৪ | ২ নং ওয়ার্ডের মহতুলস্ন্যাপুর মোকারমের বাড়ি হতে সাবেরের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন ও আংশিক স্লাব নির্মাণ। | ২ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০% | |
| ৫ | ৩ নং ওয়ার্ডের দাড়াইল মন্ডল পাড়া আবেদের বাড়ির নিকট পুকুর ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৩ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০%
| |
| ৬ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর ফাসিলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ। | ৪ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ||
| ৭ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর আম্বলিয়া হতে নাওডুবা খাস পুকুর পর্যন্ত রাস্তা কাম স্লাব ড্রেন হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা ভরাট। | ৪ নং | ১টি | ৫,১৪,৩৬৯/- | ১০০% | |
| ৮ | ৬ নং ওয়ার্ডের অর্জ্জুনপুর সবুরের বাড়ির নিকট বক্স কালর্ভাট নির্মাণ। | ৬ নং | ১টি |
| ১০০% ১০০% | |
| ৯ | ৭ নং ওয়ার্ডের ভবাইনগর সোনাহার পাড়া মোনায়েমের জমি হতে ফয়জারের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৭ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ||
| ১০ | ৭ নং ওয়ার্ডের ভবাইনগর ডাঙ্গাপাড়া তহিদুলের দোকান হতে ফজলুর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৭ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০%
| |
| ১১ | ৮ নং ওয়ার্ডের রাজাপুকুর দুলালের বাড়ি হতে মৃত মোয়াজ্জেমের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন ও আংশিক সস্নাব নির্মাণ। | ৮ নং | ১টি | ১,৪,০০০০/- | ||
| ১২ | ৯ নং ওয়ার্ডের জপেয়া মোল্লা পাড়া ওবাইদুলের বাড়ি হতে মোকারমের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ৯ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- |
| |
| মোট | ১২টি | ১৯,৩৬,৯৭৪/- | ||||
| ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এলজিএসপি-৩ এর প্রাপ্ত বরাদ্দ (পিবিজি) হতে বাস্তবায়িত স্কিম সমুহঃ | ||||||
| ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ (পিবিজি) হতে গৃহীত স্কিম | |||
| পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | ||||
| ১ | ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের মোবাইল ফোন ক্রয়। | ৪ নং | ১টি | ২০,০০০/- | ১০০% | |
| ২ | ৫ নং ওয়ার্ডের শশরা ডগরাপাড়া জামে মসজিদ হতে সাইফুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন। | ৫ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০% | |
| ৩ | ৫ নং ওয়ার্ডের শশরা বৈরাগীদিঘী নতুন মসজিদের পাশে পাকা রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ৫নং | ১টি | ৮৭,৩৯৫/- | ১০০% | |
| ৪ | ৬ নং ওয়ার্ডের ফুলতলা নজরুলের দোকান হতে দক্ষিণ হরিরামপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত হেরিংবন্ড করন। | ৬ নং | ১টি | ১,৪০,০০০/- | ১০০% | |
| মোট | ৪টি | ৩,৮৭,৩৯৫/- | ১০০% | |||
| ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এলজিএসপি-৩ এর প্রাপ্ত বরাদ্দ (বিবিজি) হতে বাস্তবায়িত স্কিম সমুহ | |||||
| ক্র. নং | স্কিমের বিবরণ | ওয়ার্ড নং | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাপ্ত (বিবিজি) বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম | ||
| পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | বাস্তব (%) | |||
| ১ | ১ নং ওয়ার্ডের কিঃ মাধবপুর দক্ষিন সদ্দার পাড়া পাকা রাস্তার মোড় হতে আবুল হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ১নং | ১টি | ২,২৬,৩৮৭/- | ১০০% |
| ২ | ১নং ওয়ার্ডের চৌঘরিয়া হাজী আতাবউদ্দীনের বাড়ী হতে হাজী আতাবউদ্দীনের জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ১নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৩ | ২ নং ওয়ার্ডের মহতুল্যাপুর মতুর জমির নিকট পাকা রাস্তা হতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন। | ২নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৪ | ৩ নং ওয়ার্ডের দাঁড়াইল মসজিদপাড়া রহিমউদ্দীনের বাড়ি হতে রস্তমের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৩নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৫ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরজপুর মিস্ত্রিপাড়া মাহাতাবের বাড়ি হতে রোস্তম আলীর রাড়ি পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন ও ড্রেনের স্লাব তৈরী। | ৪নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৬ | ৫ নং ওয়ার্ডের শশরা শিবডাঙ্গী কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | ৫নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৭ | ৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন হরিরামপুর আনোয়ারের বাড়ি হতে মকলেছারের বাড়ি ভায়া ফজলুর বাড়ি শেষ সীমানা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৬নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৮ | ৭নং ওয়ার্ডের ভবাইনগর সোনাহার পাড়া ফয়জারের বাড়ির নিকট পুকুর পাড় গাইড ওয়াল নির্মান। | ৭নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ৯ | ৭নং ওয়ার্ডের ভবাইনগর গ্রামে কাশিপুর দাখিল মাদ্রাসার সাইকেল ষ্ট্যান্ড নির্মাণ। | ৭নং | ১টি | ১,৯০,৫০৯/- | ১০০% |
| ১০ | ৮নং ওয়ার্ডের উমরপাইল বালুপাড়া জামে মসজিদ হতে পাকা রাস্তার কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | ৮নং | ১টি | ১,৫০,০০০/- | ১০০% |
| ১১ | ৯নং ওয়ার্ডের মহাষট্টি সাহাপাড়া রফিকুলের বাড়ির নিকট পুকুর ধার গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৯নং | ১টি | ২,০০০০০/- | |